Mitsegeln
auf der Segelyacht Moin HR 352
Kalenderwoche | Törnwoche/Etappe | Startort | Zielort | Distanz in Seemeilen |
KW 20 | 12.05. bis 17.05.2025 | Vorbereitungswoche in Hooksiel | ||
KW 21 | 17.05. bis 24.05.2025 | Werft Hooksiel (D) | Helgoland (D) – Den Helder (NL) – Lowestoft (GB) | 300 Seemeilen |
KW 22/23 | 24.05 bis 07.06.2025 | Lowestoft (GB) | Inverness (GB) | 500 Seemeilen |
KW 24/25 | 07.06. bis 21.06.2025 | Inverness (GB) Caledonian Canal | Oban (GB) Caledonian Canal | 85 Seemeilen |
KW 26/27 | 21.06. bis 05.07.2025 | Oban (GB) | Isles of Scilly (GB) | 415 Seemeilen |
KW 28/29 | 05.07. bis 19.07.2025 | Isles of Scilly (GB) | Portsmouth (GB) Solent – Isle of Wight | 220 Seemeilen |
KW 30/31 | 19.07. bis 02.08.2025 | Portsmouth (GB) Solent – Isle of Wight | Calais (F) | 130 Seemeilen |
KW 32/33 | 02.08. bis 16.08.2025 | Calais (F) | Den Helder (NL) | 170 Seemeilen |
KW 34/35 | 16.08. bis 30.08.2025 | Den Helder (NL) | Helgoland (D) – Werft Hooksiel (D) | 180 Seemeilen |
KW 36 | 30.08. bis 06.09.2025 | Abschlusswoche | ||
Gesamtdistanz England rund 2025 mind. | 2’000 Seemeilen |
Törnbeiträge
Die Segelschule Hooksiel verfolgt kein kommerzielles Ziel.
Die Segelschule ist nicht gewinnorientiert,
sondern bietet Seglerfreunden und Seglerfreundinnen
die Möglichkeit zum Mitsegeln
unter aktiver Teilnahme an Schiffsführung und Navigation.
Die Törnteilnehmerinnen und -teilnehmer bezahlen
in die Bordkasse für den laufenden Schiffsunterhalt,
für Diesel und Hafengebühren,
einen Törnbeitrag im Rahmen von
Fr 600.- pro Törnwoche (Samstag bis Samstag).
England rund in 8 Etappen







